Oz梁钳美国
特性
- 坚固的全钢全焊接结构
- 超快速调整大多数工字梁(见下面的测量)
- 符合ROHS标准的镀锌表面处理
- 永久刻蚀额定载荷
- 美国制造
标准:本产品符合或超过OSHA 1926 Subpart M, OSHA 1910.140 ASME Z359.1和ASME A10.32-2012跌倒防护标准。
OZ1BCA-MR | OZ2BCA-MR | OZ3BCA-MR | OZ5BCA-MR | OZ10BCA-MR | ||
安全工作负荷(磅) | 2000年 | 4000年 | 6000年 | 10000年 | 20000年 | |
防摔*(磅) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
一个 | 3 - 8 | 3 - 8 | 3.5 - 13 | 3.5 - 13 | 3.5 - 13 | |
B | 14.75 | 14.75 | 20.5 | 20.5 | 22 | |
C | 2.51 | 2.91 | 3.94 | 4.41 | 4.72 | |
尺寸信息(单位:英寸) | D | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
E | 9.5 | 9.5 | 11 | 11 | 11.5 | |
F | 4.75 - 5.75 | 4.75 - 5.75 | 7.5 - 9 | 7.5 - 9 | 5.5 - 9.375 | |
G | 1.75 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | 4 | |
H | 综合成绩 | .875 | .975 | 1.125 | 1.625 | |
净重(磅) | 9 | 11 | 22 | 26 | 39 |
*尺寸仅供参考,如有更改,恕不另行通知。
警告癌症和生殖损害一些产品可能含有加州已知的会导致癌症、出生缺陷或生殖损世界杯比赛名单害的化学物质。www.P65Warning.ca.gov