Oz梁钳
特性
- 坚固的全钢全焊接结构
- 超快速调整,以适应大多数工字梁(见下面的测量)
- 持久的烤漆保护
- 不锈钢ID标签
- 单项试验证书及编号
标准- CE, ASME B30.16
(适用于手动或动力提升机)
OZ1BC | OZ2BC | OZ3BC | OZ5BC | OZ10BC | ||
安全工作负荷(磅) | 2000年 | 4000年 | 6000年 | 10000年 | 20000年 | |
一个 | 2.95 - -9.05 | 2.95 - -9.05 | 3.15 - -12.60 | 3.15 - -12.60 | 3.54 - -12.60 | |
B | 14.96马克斯。 | 14.96马克斯。 | 18.50马克斯。 | 19.68马克斯。 | 20.47马克斯。 | |
C | 2.51 | 2.91 | 3.94 | 4.41 | 4.72 | |
尺寸() | D | .90 | .90 | 1.57 | 1.57 | 1.60 |
E | 9.13 | 9.13 | 10.63 | 10.90 | 11.22 | |
F | 3.54 - -5.90 | 3.54 - -5.90 | 5.71 - -8.66 | 5.71 - -8.66 | 6.30 - -9.05 | |
G | 1.02 | 1.02 | 2.63 | 3.50 | 3.87 | |
H | 综合成绩 | .87点 | .96点 | 1.30 | 1.60 | |
净重(磅) | 9 | 11 | 21 | 25 | 35 |
当施加侧载荷时,降低工作载荷极限
垂直角度 | 0° | 0-15° | 15 - 30° | 30 - 45° |
换算系数 | 没有一个 | 20% | 35% | 50% |
警告癌症和生殖损害一些产品可能含有加州已知的会导致癌症、出生缺陷或生殖损世界杯比赛名单害的化学物质。www.P65Warning.ca.gov