碳钢和不锈钢制动绞车
特性
- 全钢结构
- 自动耐风雨威斯顿制动器
- 紧凑的设计
- 双缆锚点
- 符合人体工学的橡胶手柄
- 大直径滚筒
- 多个机架安装位置
- 橡胶处理
- 全封闭传动装置
- 高齿轮传动比
- 实心加工齿轮
- 测试证书及序列号
标准- CE
电缆/鼓容量 | 第一层(英尺) | 中鼓(英尺) | 满桶(英尺) |
OZ1000BW - OZ1000BWSS带1/8 "钢丝绳 | 7 | 74 | 140 |
OZ1000BW - OZ1000BWSS带3/16 "钢丝绳 | 5 | 34 | 75 |
OZ1500BW - OZ1500BWSS带3/16 "钢丝绳 | 7 | 66 | 140 |
OZ1500BW - OZ1500BWSS带1/4 "钢丝绳 | 5 | 27 | 89 |
OZ2000BW - OZ2000BWSS带1/4 "钢丝绳 | 8 | 36 | 85 |
OZ2000BW - OZ2000BWSS带5/16 "钢丝绳 | 7 | 22 | 52 |
额定负载(磅) | |||
Oz1000bw - oz1000bwss | 1000 | 750 | 500 |
Oz1500bw - oz1500bwss | 1500 | 1250 | 750 |
Oz2000bw - oz2000bwss | 2000 | 1500 | 1000 |
*电缆不包括在内
安装板
Oz1000bw - oz1000bwss | Oz1500bw - oz1500bwss | Oz2000bw - oz2000bwss | ||
安全工作负荷(磅) | 1000 | 1500 | 2000 | |
齿轮传动比 | 4.2: 1 | 5:1 | 10:1 | |
尺寸() | 一个 | 6.22 | 7.73 | 8.35 |
B | 7.20 | 9.36 | 11.10 | |
C | 3.46 | 4.21 | 5.00 | |
D | 8.26 | 12.68 | 12.99 | |
E | 1.06 | 1.06 | 1.06 | |
F | 10.43 | 10.63 | 11.81 | |
G | 1.98 | 2.30 | 2.52 | |
H | 4.29 | 4.29 | 4.29 | |
我 | 1.90bw - 1.60bwss | 2.38 | 3.00 | |
J | 5.33 | 7.00 | 7.09 | |
K | 10.20 | 15.31 | 15.35 | |
l | 5.98 | 6.89 | 7.87 | |
米 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | |
净重(磅) | 8.15 | 16.97 | 22.06 |
*尺寸仅供参考,如有更改,恕不另行通知。
警告癌症和生殖损害一些产品可能含有加州已知的会导致癌症、出生缺陷或生殖损世界杯比赛名单害的化学物质。www.P65Warning.ca.gov