复合吊杆起重机
1200磅。能力
单独测试和认证125%
特性
- 臂架/伸展架和桅杆由先进复合材料制成
- 重量轻,比钢轻40%左右
- 耐腐蚀
- 金属组件mil规格镀锌
- 外部手柄帮助起重机在负载下旋转
- 4位吊杆
- 棘轮螺丝千斤顶在负载下调整吊杆,给你无限的提升范围
- 起重机在套筒轴承上360度旋转
- 安装时不需要工具
- din级手摇绞车,配备标准负载耐风雨威斯顿制动器(电缆组件单独出售)
- 手动绞车接受两种不同的电缆终端点:弯曲球配件或裸端电缆
- 快速连接绞车手柄与电钻适配器包括在内
- 底座或插座底座单独出售(附有安装模板)
- 臂架/桅杆连接的智能闩锁技术
- 美国制造
钢丝绳(手动绞车用) | ||
ozgal.19 - 80 b | 3/16″x 80 ' | 镀锌电缆组件 |
ozss.19 - 80 b | 3/16″x 80 ' | 不锈钢电缆组件 |
OZGAL.25-55B | 1/4″x 55 ' | 镀锌电缆组件 |
OZSS.25-55B | 1/4″x 55 ' | 不锈钢电缆组件 |
所有电缆组件都带有带锁扣的球和旋转钩。可自定义电缆长度。3/16”-最多80英尺。长度•1/4“- 55英尺。长度
钢丝绳(手动和动力绞车用) | ||
ozgal.19 - 90 | 3/16 " x 90 ' | 镀锌电缆组件 |
ozss.19 - 90 | 3/16 " x 90 ' | 不锈钢电缆组件 |
OZGAL.25-45 | 1/4 " x 45 ' | 镀锌电缆组件 |
OZSS.25-45 | 1/4 " x 45 ' | 不锈钢电缆组件 |
所有电缆组件都带有带锁扣的球和旋转钩。可自定义电缆长度。3/16”- 90英尺。长度•1/4“- 45英尺。长度
负载等级OZ1200DAV
*基于1/4英寸钢丝绳。3/16″电缆将较低。
负载评级 | 1日。层 | 中期,鼓 | 完整的鼓 |
位置1(磅) | 1200 | 875 | 550 |
位置2(磅) | 900 | 875 | 550 |
位置3(磅) | 700 | 700 | 550 |
位置4(磅) | 400 | 400 | 400 |
3/16“电缆(英尺) | 吊杆位置1(磅) | 吊杆位置2(磅) | 吊杆位置3(磅) | 吊臂位置4(磅) |
6 | 800 | 800 | 700 | 400 |
14 | 800 | 800 | 700 | 400 |
22 | 800 | 800 | 700 | 400 |
31 | 800 | 800 | 700 | 400 |
41 | 775 | 775 | 700 | 400 |
52 | 725 | 725 | 700 | 400 |
64 | 650 | 650 | 650 | 400 |
77 | 625 | 625 | 625 | 400 |
90 | 550 | 550 | 550 | 400 |
1/4″电缆(ft) | 吊杆位置1(磅) | 吊杆位置2(磅) | 吊杆位置3(磅) | 吊臂位置4(磅) |
4 | 1200 | 900 | 700 | 400 |
9 | 1025 | 900 | 700 | 400 |
14 | 875 | 875 | 700 | 400 |
20. | 775 | 775 | 700 | 400 |
27 | 700 | 700 | 700 | 400 |
35 | 625 | 625 | 625 | 400 |
43 | 575 | 575 | 575 | 400 |
50 | 550 | 550 | 550 | 400 |
起重机反应/时刻
模型 | 桅杆力矩(单位:磅) | 桅杆力矩(N-m) | 建议螺栓尺寸 |
OZ1200DAV | 43974年 | 4968年 | 5/8″五年级(M16) |
地板安装底座 | 壁挂式底座 | |||||
模型 | 轴向力 每螺栓(磅) |
轴向力 每螺栓(N) |
轴向力 每螺栓(磅) |
轴向力 每螺栓(N) |
剪切力 每螺栓(磅) |
剪切力 每螺栓(N) |
OZ1200DAV | 1231年 | 5476年 | 1638年 | 7286年 | 1090年 | 4849年 |
设计用于多个工作站。购买一台起重机和多个底座。
这种便携式和超轻吊杆起重机可以很容易地从基地运输到基地,在多个工作站使用。
底座臂位置A: | 底座臂位置B: |
吊臂位置1:高度50至36 | 吊臂位置1:高度74,达到22 |
吊臂位置2:高度50至46 | 吊臂位置2:高度81,达到29 |
吊臂位置3:高度50至56 | 臂位3:高度88至36 |
吊臂位置4:高度50至66 | 吊臂位置4:高度95,达到43 |
高度和范围
Oz1200dav带插座底座
底座臂位置A: | 底座臂位置B: |
吊臂位置1:高度37至36 | 吊臂位置1:高度61至22 |
吊臂位置2:高度37至46 | 吊臂位置2:高度68至29 |
臂位3:高度37至56 | 吊臂位置3:高度75至36 |
吊臂位置4:高度37至66 | 吊臂位置4:高度82,达到43 |
警告癌症和生殖损害一些产品可能含有加州已知的会导致癌症、出生缺陷或生殖损世界杯比赛名单害的化学物质。www.P65Warning.ca.gov