交直流电动绞车
特性
- 机械和动力两种制动系统
- 过载保护
- 全封闭传动装置
- 机器切削和硬化齿轮
- 轻量级
- 紧急处理
- 快速连接吊架
- 包括吊坠和电源线
- 绞车到吊架起重机上的简单螺栓
- 连续使用3分钟- 15分钟冷却
能力
OZDCW (12V DC): 1200磅。OZACW (110V AC): 1200磅。自定义过载设置可用鼓的能力
1/4”直径电缆=45 '垂坠/电源线长度
12V DC: 10 '吊坠/ 25 '电源线110V AC: 10 '吊坠/ 10 '电源线净重
OZACW - 22磅OZDCW - 24磅。电动机
Acw 1.0 HP DCW 0.6 HP满载安培
Acw 10a DCW 70a基于电缆数量的负载能力 | 3/16”电缆 | ¼”电缆 |
第一层(磅) | 1200 | 1200 |
Mid-Drum(磅) | 1200 | 1120 |
全部(磅) | 900 | 850 |
卷扬机转速的负载和卷筒上的缆绳 | 1层 | 完整的 |
交流,空载(ft/min) | 23 | 35 |
AC,满载(ft/min) | 12 | 16 |
DC,空载(ft/min) | 21 | 33 |
DC,满载(ft/min) | 5.5 | 8 |
尺寸-所有型号(in) | |
一个 | 7.437 |
B | 3.5781 |
C | 10.8125 |
D | 8.1875 |
E | 8.125 |
安装板
安装板尺寸-所有型号(in) | |||||
F | 3.625 | K | .625 | P | 3. |
G | 8.6875 | l | 1 | 问 | .5312 |
H | 1.1875 | 米 | 1.25 | R | .7812 |
我 | .625 | N | 1.25 | 年代 | .4262 |
J | 1.375 | O | 1.8125 | T | 50 |
*尺寸仅供参考,如有更改,恕不另行通知。
镀锌和不锈钢绳
ozgal.19 - 90 | 3/16 " x 90 ' | 镀锌电缆组件 |
ozss.19 - 90 | 3/16 " x 90 ' | 不锈钢电缆组件 |
OZGAL.25-45 | 1/4 " x 45 ' | 镀锌电缆组件 |
OZSS.25-45 | 1/4 " x 45 ' | 不锈钢电缆组件 |
警告癌症和生殖损害一些产品可能含有加州已知的会导致癌症、出生缺陷或生殖损世界杯比赛名单害的化学物质。www.P65Warning.ca.gov