Oz齿轮小车
特性
- 轻质坚固结构
- 适合大多数I, S和w型梁
- 经久耐用的烤漆保护
- 正负载定位传动装置
- 精密滚珠轴承小车轮
- 无滴板
- 不锈钢ID标签
- 单项测试证书及序列号
标准- CE, ASME B30.11, ASME B30.16
(适用于手动或动力提升机)
OZ1GBT | OZ2GBT | OZ3GBT | OZ5GBT | OZ10GBT | OZ20GBT | OZ30GBT | ||
安全工作负荷(磅) | 2000年 | 4000年 | 6000年 | 10000年 | 20000年 | 40000年 | 60000年 | |
可调法兰宽度(in) | 2.57 8 | 3.46 8 | 3.46 8 | 3.46 8 | 4.88 8 | -13 - 5.39 | -13 - 5.83 | |
最大法兰厚度(in) | 1.50 | 1.61 | 1.81 | 2.28 | 1.97 | 2.17 | 2.36 | |
产品尺寸(单位:单位) | 一个 | 14.96 | 15.20 | 16.38 | 17.09 | 15.59 | 26.61 | 27.56 |
B | 9.45 | 10.63 | 12.60 | 13.62 | 16.77 | 20.79 | 23.31 | |
C | 8.41 | 10.28 | 12.48 | 15.08 | 15.75 | 19.65 | 24.33 | |
D | 4.90 | 6.08 | 7.30 | 9.09 | 8.31 | 9.96 | 12.35 | |
最小半径曲线(ft) | 3.28 | 4.27 | 4.92 | 5.25 | 8.3 | 16.40 | 16.40 | |
净重(磅) | 28.66 | 41.89 | 61.73 | 90.39 | 182.98 | 405.65 | 650.36 | |
*标准手链长度(ft) | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
用力(磅) | 10.13 | 18 | 29.25 | 23.75 | 41.85 | 18 | 24.08 | |
拉链移动一英尺(英尺) | 3.80 | 3.90 | 3.70 | 4.02 | 18.90 | 47.83 | 31 |
*尺寸仅供参考,如有更改,恕不另行通知。*可选50吨和100吨。规格请联系。世界杯2022赛程表淘汰赛特殊订单。
OZ1GBT | OZ2GBT | OZ3GBT | OZ5GBT | OZ10GBT | OZ20GBT | OZ30GBT | ||
E(中) | 3.5 | 4.00 | 5.79 | 6.30 | 7.45 | 8.86 | 10.08 | |
F () | 2.48 | 2.68 | 4.34 | 4.81 | 5.95 | 6.68 | 7.88 | |
G(上) | 3.86 | 5.31 | 7.09 | 8.67 | 11.23 | 9.72 | 12.99 | |
H(上) | 1.46 | 2.01 | 2.96 | 3.75 | 4.73 | 4.53 | 6.42 | |
我(在) | 0.51 | 0.87 | 1.03 | 1.38 | 1.78 | 2.96 | 2.95 | |
J(在) | 1.02 | 1.50 | 1.78 | 2.37 | 3.23 | 4.25 | 5.91 | |
K(在) | 1.91 | 2.76 | 3.94 | 4.73 | 5.91 | 14.17 | 16.14 | |
L(上) | 0.39 | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.99 | 1.38 | 1.97 |
警告癌症和生殖损害一些产品可能含有加州已知的会导致癌症、出生缺陷或生殖损世界杯比赛名单害的化学物质。www.P65Warning.ca.gov