Oz建筑起重机
特性
- 轻巧紧凑的设计,安装方便
- 动态和机械制动提供即时和安全的制动
- 上限和下限开关,额外的安全性
- 镀锌钢丝绳与360度加重钩,包括安全闩
- 快速释放吊坠和电源线
- 使用标准家用电源
标准- CE
规格
OBH500 | OBH1000 | |
提升能力(满桶) | 500磅 | 1000磅 |
电机电压 | 115/1/60 | 115/1/60 |
速度 | 75 fpm | 37 fpm |
电动机 | 1.74惠普 | 2.41惠普 |
电动机千瓦 | 1300 w / 17.5 | 1800 w / 15.5 |
举升高度 | 90英尺 | 90英尺 |
钢丝绳 | 3/16 | 1/4的 |
绞车的重量 | 48磅 | 69磅 |
毛重 | 54磅 | 73磅 |
电源线长度 | 15英尺 | 15英尺 |
吊坠的长度 | 65英尺 | 65英尺 |
满载AMPS | 17.5 | 15.5 |
占空比(min) | 15 (25%) | 15 (25%) |
* 100英尺的吊坠长度可用
500、1000磅
OBH500 | OBH1000 | ||
(在) | 高度 | 26.77 | 28.50 |
B () | 宽度 | 9.50 | 10.50 |
C () | 深度 | 7.88 | 12 |
D(中) | 衣架的宽度 | 4.50 | 5.50 |
E(中) | 悬挂器打开 | 2 | 2 |
F () | 钩开 | 1.62 | 1.50 |
建筑工绞车安装臂支架
- 持久的粉末涂层
- 轻便/重量轻
- 实心安装支架
- 快速安装
- 美国制造
OBH230
OBH230-WALL(附安装模板)
OBH230 | OBH230-WALL | |
宽度(W) | 40 1/2英寸 | 40 1/2英寸 |
高(H) | 17又3/4英寸 | 17又3/4英寸 |
安装管(D) | 2英寸 | N/A |
能力 | 1000磅 | 1000磅 |
净重 | 26磅 | 31磅 |
警告癌症和生殖损害一些产品可能含有加州已知的会导致癌症、出生缺陷或生殖损世界杯比赛名单害的化学物质。www.P65Warning.ca.gov