电动链葫芦
特性
过载保护-与负载制动器集成的高性能摩擦离合器。该装置设计用于防止绞车过载。钩-锻造碳钢负载钩与重型闩锁。下钩设有推力轴承,允许360°旋转,以防止负载链扭曲。上钩是刚性的。加载滑轮-提供更好的负载分布和平稳提升,减少振动和磨损。传动装置-精密加工齿轮热处理的强度和耐久性。所有轴承旋转点的油浴润滑,更安静,更平稳,更凉爽的操作。制动-双制动系统结合机械加再生制动即时和安全操作。链- 80级硬化合金钢,使用寿命长、可靠。H3职务级- 30%占空比,适用于各种应用。110 v电源- 115/1/60 -标准电源,几乎可以在任何地方使用。吊坠控制- IP64人体工程学吊坠设计,使操作人员更舒适。集成紧急停机,轻松提升和降低负载。紧凑的铝制车身-紧凑轻巧的铸造铝合金机身,适合多种工作站应用。链条包-耐用的乙烯基袋标准。
标准- CE
规格
OZ500EC | OZ1000EC | OZ2000EC | OZ4000EC | |
电压 | 115 / 1 /60 | 115 / 1 /60 | 115 / 1 /60 | 115 / 1 /60 |
容量(磅) | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
锁链的坠落 | 1 | 1 | 1 | 2 |
速度(FPM) | 12.5 | 20. | 13 | 6.5 |
电动机 | 为惠普 | 1.8惠普 | 2.4惠普 | 2.4惠普 |
电动机千瓦 | 180 w / 4 | 1400 w / 10 | 1800 w / 13 | 1800 w / 13 |
标准升降高度(英尺) | 20. | 20. | 10 | 10 |
占空比(min) | 15 (25%) | 18 (30%) | 18 (30%) | 18 (30%) |
垂坠长度(ft) | 15 | 19 | 19 | 19 |
电源线长度(ft) | 15 | 15 | 15 | 15 |
净重(磅) | 18 | 53 | 59 | 84 |
我们也做自定义索具
500, 1000, 2000, 4000磅
OZ500EC | OZ1000EC | OZ2000EC | OZ4000EC | |
(在) | 5 | 6.69 | 8.27 | 10.63 |
B () | 15 | 27 | 28 | 30. |
C () | 9.5 | 17.72 | 20.08 | 20.08 |
D -净空(内) | 11 | 16.93 | 18.90 | 24.40 |
E(中) | 0.6 | 1.02 | 1.14 | 1.61 |
F () | 2.5 | 3.62 | 3.90 | 5 |
G(上) | 0.75 | 0.87 | 1.22 | 1.5 |
*尺寸如有更改,恕不另行通知。
ASME职责分类
ASME职责等级 | 服务分类 | 描述 |
H1 | 不经常或待机 | 闲置1-6个月,用于安装和/或维护 |
H2 | 光 | 轻维护,制造,容量负载很少处理,负载随机分布,运行时间短 |
H3 | 标准 | 一般加工,负载随机分布,总运行时间≤工作周期的25% |
H4 | 重 | 接近额定容量的大容量重载装卸、钢材仓储、机加工、铸造厂,总运行时间≤工作周期的50% |
H5 | 严重的 | 带附件的散装物料搬运,接近连续作业 |
警告癌症和生殖损害一些产品可能含有加州已知的会导致癌症、出生缺陷或生殖损世界杯比赛名单害的化学物质。www.P65Warning.ca.gov