杠杆提升机
特性
- 全钢结构
- 100%负载测试80级合金链
- 铝结构(¼吨型号)
- 全封闭传动装置
- 持久的粉末涂层
- 负载轮轴承
- 钢手柄与橡胶握把
- 锻造合金钢钩
- 最小的起重工作量
- 重型门闩
- 韦斯顿式制动系统
- 手提袋(¼吨型)双爪设计
标准- CE, ASME B30.21, AS1418.2
OZIND025-LH | OZIND075-LH | OZIND150-LH | OZIND300-LH | OZIND600-LH | OZIND900-LH | ||
能力(吨) | 0.25 | 0.75 | 1.5 | 3. | 6 | 9 | |
提升S.W.L的努力(磅) | 44 | 31.4 | 49.5 | 72 | 76.5 | 81 | |
锁链的坠落 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3. | |
负载链直径(mm) | 4×12 | 6×18 | 8×24 | 10×30 | 10×30 | 10×30 | |
一个 | 9.45 | 13.38 | 16.14 | 20.07 | 24.41 | 27.56 | |
B | 3.62 | 5.31 | 5.91 | 8.27 | 9.53 | 12.09 | |
产品尺寸(单位:单位) | C | 3.86 | 5.71 | 6.89 | 7.68 | 7.68 | 7.68 |
D | 6.3 | 12.2 | 16.14 | 16.14 | 16.14 | 16.14 | |
E | 2.36 | 3.39 | 3.94 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | |
开钩,上下(内) | F | 0.83 | 1.18 | 1.26 | 1.50 | 1.89 | 2.13 |
净重(磅) | 4 | 12 | 20. | 36 | 55 | 89 |
*标准升降:5、10、15和20英尺。*为T型标准升降机:5和10英尺。我们也做自定义索具*尺寸仅供参考,如有更改,恕不另行通知。
警告癌症和生殖损害一些产品可能含有加州已知的会导致癌症、出生缺陷或生殖损世界杯比赛名单害的化学物质。www.P65Warning.ca.gov