推梁小车美国
特性
- 最快的调节小车,无需工具安装
- 轻质坚固结构
- 符合ROHS标准的镀锌表面处理
- 在黑暗的贴花中发光
- 适合大多数I, S和w型梁
- 持久的烤制珐琅提供保护
- 精密滚珠轴承小车轮
- 侧板保护小车车轮
- 无滴板
- 不锈钢ID标签
- 单项试验证书及编号
标准- ASME B30.11, ASME B30.16
(适用于手动或动力提升机)
OZ05PBTA | OZ1PBTA | OZ2PBTA | OZ3PBTA | ||
安全工作负荷(磅) | 1000年 | 2000年 | 4000年 | 6000年 | |
法兰宽度可调(in) | 2.52 - -8.00 | 2.75 - -8.00 | 3.75 - -8.00 | 3.75 - -8.00 | |
最大法兰厚度(in) | 1.12 | 1 | 1.5 | 1.75 | |
产品尺寸 | 一个 | 12.25 | 11 | 14 | 14 |
B | 8.3 | 10.2 | 12 | 15.4 | |
C | 8.5 | 9.8 | 11.9 | 14 | |
D | 5 | 5.5 | 8.5 | 9.87 | |
最小半径曲线(ft) | 2.75 | 3.35 | 4.5 | 5 | |
净重(磅) | 16 | 26 | 45 | 80 |
*12″和16″法兰宽度可用于OZ05PBTA和OZ1PBTA*见车轮和保释尺寸如下。*尺寸仅供参考,如有更改,恕不另行通知。车轮和钢圈尺寸
OZ05PBTA | OZ1PBTA | OZ2PBTA | OZ3PBTA | |
E(中) | 3.25 | 4.00 | 4.5 | 5.75 |
F () | 2.38 | 3.00 | 3.25 | 4.38 |
G(上) | 4.38 | 5.00 | 6.25 | 6.88 |
H(上) | 1.50 | 1.88 | 2.25 | 2.5 |
我(在) | 0.63 | 0.63 | 0.88 | 1.0 |
J(在) | 1.00 | 1.25 | 1.38 | 1.5 |
K(在) | 2.25 | 2.50 | 3.13 | 3.5 |
L(上) | 0.38 | 0.50 | 0.50 | 0.63 |
警告癌症和生殖损害一些产品可能含有加州已知的会导致癌症、出生缺陷或生殖损世界杯比赛名单害的化学物质。www.P65Warning.ca.gov