OZ梁推手推车
特性
- 轻健壮的结构
- 适合大多数我、年代和波形梁
- 耐用烘烤瓷漆的保护
- 精密球轴承手推车轮子
- 无滴板
- 不锈钢ID标签
- 单独的测试证书和序列号
- CE标准,ASME / ANSI B30.17(用于手动或电动起重机)
OZ025PBT | OZ05PBT | OZ1PBT | OZ2PBT | OZ3PBT | OZ5PBT | OZ10PBT | ||
安全工作负载(磅) | 500年 | 1000年 | 2000年 | 4000年 | 6000年 | 10000年 | 20000年 | |
可调翼缘宽度(在) | 2.00 - -6.00 | 2.52 - -8.00 | 2.52 - -8.00 | 3.46 - -12.00 | 4.33 - -12.00 | 4.49 - -12.00 | 4.95 - -12.00 | |
马克斯·法兰厚度(在) | 0.82 | 1.14 | 1.5 | 1.18 | 1.36 | 1.44 | 1.97 | |
产品尺寸(在) | 一个 | 10.00 | 12.25 | 12.75 | 17.0 | 17.72 | 18.90 | 17.56 |
B | 7.68 | 8.35 | 9.45 | 11.53 | 13.78 | 15.04 | 16.75 | |
C | 6.77 | 7.67 | 8.74 | 10.53 | 12.68 | 14.65 | 16.00 | |
D | 4.02 | 4.33 | 4.90 | 5.79 | 6.83 | 7.87 | 7.5 | |
最小曲线半径(米) | 3.25 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 4.59 | 3.28 | 8.20 | |
净体重(磅) | 7.7 | 12 | 23 | 40 | 66年 | One hundred. | 192年 | |
保释针 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
*向下滚动轮和保释维度。*尺寸仅供参考,如有更改不另行通知。
OZ025PBT | OZ05PBT | OZ1PBT | OZ2PBT | OZ3PBT | OZ5PBT | OZ10PBT | |
E(中) | 2.56 | 2.83 | 3.50 | 4.53 | 5.51 | 6.06 | 6.91 |
F () | 1.77 | 2.05 | 2.48 | 3.35 | 4.13 | 4.60 | 5.24 |
G(上) | 3.27 | 4.06 | 4.21 | 5.43 | 6.50 | 7.87 | 7.68 |
H(上) | 1.18 | 1.52 | 1.52 | 2.24 | 2.68 | 3.15 | 4.49 |
我(在) | 0.59 | 0.75 | 0.75 | 0.83 | 1.02 | 1.44 | 1.91 |
J(在) | 0.94 | 1.26 | 1.26 | 1.34 | 1.65 | 1.89 | 3.35 |
K(在) | 1.65 | 2.24 | 2.24 | 3.15 | 3.74 | 4.33 | 11.22 |
L(上) | 0.24 | 0.31 | 0.39 | 0.47 | 0.16 | 0.71 | 0.79 |
警告癌症和生殖伤害一些产品可能含有化学物质加州导致癌症,或出生缺陷或生殖世界杯比赛名单危害。www.P65Warning.ca.gov