不锈钢推梁小车
特性
- 重量轻,结构坚固
- 适合大多数I, S和w型梁
- 304型不锈钢,耐腐蚀
- 精密滚珠轴承小车轮
- 无滴板
- 不锈钢ID标签
- 单项试验证书及编号
标准- CE, AS1418.2, ASME B30.11, ASME B30.16
(适用于手动或动力提升机)
OZSS025PBT | OZSS05PBT | OZSS1PBT | OZSS2PBT | OZSS3PBT | OZSS5PBT | ||
安全工作负荷(吨) | 二十五分 | 5 | 1 | 2 | 3. | 5 | |
可调法兰宽度(in) | 2 - 6 | 2.5 8 | 2.5 8 | 3.5 8 | 4 - 8 | 4 - 8 | |
最大法兰厚度(in) | 总共花掉 | .97点 | .97点 | 1.11 | 1.34 | 1.57 | |
产品尺寸(单位:单位) | 一个 | 10 | 12.21 | 12.8 | 13.39 | 14.57 | 16.74 |
B | 7.7 | 8.39 | 9.57 | 10.75 | 12.72 | 15.56 | |
C | 6.8 | 7.8 | 8.82 | 10.56 | 12.96 | 15.08 | |
D | 4 | 4.61 | 5.08 | 6.34 | 7.76 | 9.1 | |
最小半径曲线(ft) | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 4.26 | 4.26 | 5.24 | |
净重(磅) | 7.7 | 13.9 | 22.7 | 39.7 | 81.6 | 114.6 |
齿轮梁不锈钢小车。5吨- 5吨可用。特殊订单。
向下滚动查看车轮和保释尺寸。尺寸仅供参考,如有更改,恕不另行通知。
OZSS025PBT | OZSS05PBT | OZSS1PBT | OZSS2PBT | OZSS3PBT | OZSS5PBT | |
E(中) | 2.56 | 2.83 | 3.5 | 4 | 4.78 | 5.57 |
F () | 1.77 | 2.05 | 2.48 | 2.68 | 3.62 | 3.86 |
G(上) | 3.27 | 4.25 | 4.39 | 5.94 | 7.28 | 8.7 |
H(上) | 1.18 | 1.52 | 1.52 | 2.01 | 2.68 | 3.35 |
我(在) | 0.59 | 0.75 | 0.75 | 0.87 | 0.98 | 1.26 |
J(在) | 0.94 | 1.26 | 1.26 | 1.5 | 1.77 | 2.13 |
K(在) | 1.65 | 2.36 | 2.36 | 3.35 | 3.82 | 4.72 |
L(上) | 0.24 | 0.31 | 0.39 | 0.47 | 0.55 | 0.63 |
警告癌症和生殖损害一些产品可能含有加州已知的会导致癌症、出生缺陷或生殖损世界杯比赛名单害的化学物质。www.P65Warning.ca.gov