Tele-Pro®吊杆起重机
500磅。体重1200磅。重2500磅。能力
单独测试和认证125%
特性
- 可在负载下调节伸缩臂
- 棘轮螺旋千斤顶在负载下调整臂架
- 起重机在套筒轴承上360度旋转
- din级手摇绞车,配备标准负载耐风雨威斯顿制动器(电缆组件单独出售)
- 快速连接绞车手柄与电钻适配器包括在内
- 臂架/桅杆连接的智能闩锁技术
- 耐腐蚀的镀锌表面
- 头痛球(OZHB10)有售
- 手提箱(OZRB1)可单独出售
- 交流和直流动力绞车可单独销售
- 美国制造
负载下可伸缩调节

伸缩臂可以使用绞车手柄或钻机驱动适配器进行调整
规范

产品重量
繁荣 | 桅杆 | 网 | |
OZTP500DAV(磅)。 | 88 | 23 | 111 |
OZTP1200DAV(磅)。 | 102 | 36 | 138 |
OZTP2500DAV(磅)。 | 288 | 62 | 350 |
额定载荷
吊杆无限可调。为简单起见,评级分为4个位置。
OZTP500DAV负载额定值-水平臂角-基于3/16英寸钢丝/合成绳
负载等级(磅) | 1日。层 | 中期,鼓 | 完整的鼓 |
吊杆位置1,36 " | 500磅。 | 500磅。 | 500磅。 |
吊杆位置2,46 " | 430磅。 | 430磅。 | 430磅。 |
吊臂位置3,56 " | 350磅。 | 350磅。 | 350磅。 |
吊臂位置4,66 " | 300磅。 | 300磅。 | 300磅。 |
OZTP500DAV负载额定值- 45°臂角-基于3/16英寸钢丝/合成绳
负载等级(磅) | 1日。层 | 中期,鼓 | 完整的鼓 |
1号吊杆位置23 " | 500磅。 | 500磅。 | 500磅。 |
吊杆位置2,30 " | 500磅。 | 500磅。 | 500磅。 |
3号吊杆位置37 " | 500磅。 | 500磅。 | 500磅。 |
吊臂位置4,44 " | 450磅。 | 450磅。 | 450磅。 |
OZTP1200DAV负载额定值-水平臂角-基于3/16英寸钢丝绳
负载等级(磅) | 1日。层 | 中期,鼓 | 完整的鼓 |
吊杆位置1,36 " | 800磅。 | 800磅。 | 550磅。 |
吊杆位置2,46 " | 800磅。 | 800磅。 | 550磅。 |
吊臂位置3,56 " | 750磅。 | 750磅。 | 550磅。 |
吊臂位置4,66 " | 650磅。 | 650磅。 | 550磅。 |
OZTP1200DAV负载额定值- 45°臂角-基于3/16英寸钢丝绳
负载等级(磅) | 1日。层 | 中期,鼓 | 完整的鼓 |
1号吊杆位置23 " | 800磅。 | 800磅。 | 550磅。 |
吊臂位置2,30.25 " | 800磅。 | 800磅。 | 550磅。 |
吊臂位置3,37.25 " | 800磅。 | 800磅。 | 550磅。 |
吊臂位置4,44.5 " | 800磅。 | 800磅。 | 550磅。 |
OZTP1200DAV负载额定值-水平臂角-基于1/4英寸金属丝或3/16英寸Ultrex合成绳
负载等级(磅) | 1日。层 | 中期,鼓 | 完整的鼓 |
1号吊杆位置23 " | 1200磅。 | 875磅。 | 550磅。 |
吊杆位置2,46 " | 900磅。 | 875磅。 | 550磅。 |
吊臂位置3,56 " | 750磅。 | 750磅。 | 550磅。 |
吊臂位置4,66 " | 650磅。 | 650磅。 | 550磅。 |
OZTP1200DAV负载额定值- 45°臂角-基于1/4英寸金属丝或3/16英寸Ultrex合成绳
负载等级(磅) | 1日。层 | 中期,鼓 | 完整的鼓 |
1号吊杆位置23 " | 1200磅。 | 875磅。 | 550磅。 |
吊臂位置2,30.25 " | 1200磅。 | 875磅。 | 550磅。 |
吊臂位置3,37.25 " | 1100磅。 | 875磅。 | 550磅。 |
吊臂位置4,44.5 " | 950磅。 | 875磅。 | 550磅。 |
OZTP2500DAV负载额定值-水平臂角-基于1/4英寸Ultrex合成绳
负载等级(磅) | 1日。层 | 中期,鼓 | 完整的鼓 |
吊杆位置1,46 " | 2000磅。 | 2000磅。 | 1550磅。 |
吊杆位置2,58 " | 1900磅。 | 1900磅。 | 1550磅。 |
吊杆位置3,70 " | 1600磅。 | 1600磅。 | 1550磅。 |
吊杆位置4,82 " | 1300磅。 | 1300磅。 | 1300磅。 |
OZTP2500DAV负载额定值- 45°臂角-基于1/4英寸Ultrex合成绳
负载等级(磅) | 1日。层 | 中期,鼓 | 完整的鼓 |
1号吊杆位置28 " | 2000磅。 | 2000磅。 | 1550磅。 |
吊杆位置2,37 " | 2000磅。 | 2000磅。 | 1550磅。 |
吊臂位置3,45.5英寸 | 2000磅。 | 2000磅。 | 1550磅。 |
吊臂位置4,54 " | 2000磅。 | 2000磅。 | 1550磅。 |
OZTP2500DAV负载额定值-水平臂角-基于3/8英寸金属丝/合成绳或5/16英寸Ultrex合成绳
负载等级(磅) | 1日。层 | 中期,鼓 | 完整的鼓 |
吊杆位置1,46 " | 2500磅。 | 2015磅。 | 1550磅。 |
吊杆位置2,58 " | 1900磅。 | 1900磅。 | 1550磅。 |
吊杆位置3,70 " | 1600磅。 | 1600磅。 | 1550磅。 |
吊杆位置4,82 " | 1300磅。 | 1300磅。 | 1300磅。 |
OZTP2500DAV负载额定值- 45°臂角-基于3/8英寸金属丝/合成绳或5/16英寸Ultrex合成绳
负载等级(磅) | 1日。层 | 中期,鼓 | 完整的鼓 |
1号吊杆位置28 " | 2500磅。 | 2015磅。 | 1550磅。 |
吊杆位置2,37 " | 2500磅。 | 2015磅。 | 1550磅。 |
吊臂位置3,45.5英寸 | 2500磅。 | 2015磅。 | 1550磅。 |
吊臂位置4,54 " | 2000磅。 | 2000磅。 | 1550磅。 |
起重机反应/时刻
模型 | 桅杆力矩(单位:磅) | 桅杆力矩(N-m) | 建议螺栓尺寸 |
OZTP500DAV | 21879年 | 2472年 | 1/2″5级(M12) |
OZTP1200DAV | 45639年 | 5157年 | 5/8″五年级(M16) |
OZTP2500DAV | 120658年 | 13633年 | 5/8″五年级(M16) |
地板安装底座 | 壁挂式底座 | |||||
模型 | 轴向力 每螺栓(磅) |
轴向力 每螺栓(N) |
轴向力 每螺栓(磅) |
轴向力 每螺栓(N) |
剪切力 每螺栓(磅) |
剪切力 每螺栓(N) |
OZTP500DAV | 1011年 | 4497年 | 824 | 3665年 | 695 | 3093年 |
OZTP1200DAV | 1401年 | 6231年 | 1653年 | 7353年 | 1163年 | 5173年 |
OZTP2500DAV | 3728年 | 16584年 | 4398年 | 19563年 | 3049年 | 13562年 |
重要!
负载等级将根据电线或合成绳的长度和直径而变化。



警告
癌症和生殖危害
一些产品可世界杯比赛名单能含有已知的化学物质
到加州去致癌
或出生缺陷或生殖损伤。
www.P65Warning.ca.gov